各班级,各同学:
为构建科学化、常态化的学风督查体系,现对各班级学风督查情况进行公示。本次督查依据到课率(20)、前排就座率(20)、手机入袋率(20)、班委汇报率(20)、课后巩固率(20)五项核心指标量化评估,数据经志愿者现场检查、班委线上汇报等方式核实。排名情况将作为班级评优评先参考依据。
生环学院第九周学风指数排行榜 |
|
|
|
排名 | 班级 | 综合指数 | 到课率 | 手机率 | 前排率 | 汇报率 | 巩固率 | 第八周排名 | 上周排名对比 |
|
(100分) | (20分) | (20分) | (20分) | (20分) | (20分) |
|
1 | 23生技1 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 0 |
|
1 | 23生技2 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 0 |
|
1 | 23生科2 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 11 |
|
1 | 23生物(步青) | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 0 |
|
1 | 24生技2 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 0 |
|
1 | 24生科1 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 0 |
|
1 | 25生科1 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 0 |
|
1 | 25生态 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 0 |
|
9 | 23生科1 | 99 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 1 | -9 |
|
9 | 24生态 | 99 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 1 | -8 |
|
9 | 25环工(专升本) | 99 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 1 | -8 |
|
9 | 25生技(专升本) | 99 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 18 | -8 |
|
13 | 23生态 | 98 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 14 | 1 |
|
13 | 24环工 | 98 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 1 | -12 |
|
13 | 25生技2 | 98 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 14 | 1 |
|
16 | 24生物(步青) | 97 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 12 | -4 |
|
16 | 25环工 | 97 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 1 |
|
16 | 25生技1 | 97 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 19 | 3 |
|
19 | 23环工 | 96 | 19 | 17 | 20 | 20 | 20 | 22 | 3 |
|
19 | 24生科2 | 96 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 14 | -5 |
|
21 | 24生技1 | 94 | 20 | 14 | 20 | 20 | 20 | 21 | 0 |
|
21 | 25生科2 | 94 | 20 | 14 | 20 | 20 | 20 | 19 | -2 |
|
综合指数(100分)=到课率(20分)+手机率(20分)+前排率(20分)+汇报率(20分)+巩固率(20分) |
|
|
生环学院团委·学生会学习部