各班级,各同学:
为构建科学化、常态化的学风督查体系,现对各班级学风督查情况进行公示。本次督查依据到课率(20)、前排就座率(20)、手机入袋率(20)、班委汇报率(20)、课后巩固率(20)五项核心指标量化评估,数据经志愿者现场检查、班委线上汇报等方式核实。排名情况将作为班级评优评先参考依据。
生环学院第三周学风指数排行榜 |
|
排名 | 班级 | 综合指数 | 到课率 | 前排率 | 手机率 | 汇报率 | 巩固率 | 第2周排名 | 上周排名对比 |
(100分) | (20分) | (20分) | (20分) | (20分) | (20分) |
1 | 23生技1 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1 | 0 |
1 | 23生科(师范)1 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1 | 0 |
1 | 23生科(师范)2 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1 | 0 |
1 | 23生物(步青) | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1 | 0 |
1 | 23环工 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 15 | 14 |
1 | 23生态 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1 | 0 |
1 | 24生技2 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1 | 0 |
1 | 24环工 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1 | 0 |
1 | 24生态 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1 | 0 |
1 | 24生科(师范)2 | 100,00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 14 | 13 |
11 | 23生技2 | 99.88 | 19.88 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 13 | 2 |
12 | 25生科(师范)1 | 99.82 | 19.82 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1 | -11 |
13 | 25生态 | 99.61 | 19.61 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1 | -12 |
14 | 24生物(步青) | 99.00 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1 | -13 |
15 | 25生科(师范)2 | 98.87 | 19.91 | 18.96 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 16 | 1 |
16 | 25环工(专升本) | 98.62 | 20.00 | 18.62 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1 | -15 |
17 | 25生技(专升本) | 98.32 | 19.92 | 18.40 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 18 | 1 |
18 | 25环工 | 96.71 | 19.91 | 16.80 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 22 | 4 |
19 | 24生科(师范)1 | 96.62 | 20.00 | 16.62 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 17 | -2 |
20 | 25生技2 | 96.31 | 20.00 | 16.31 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 19 | -1 |
21 | 25步青生物 | 93.34 | 20.00 | 13.34 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 21 | 0 |
22 | 25生技1 | 93.12 | 19.92 | 14.80 | 18.40 | 20.00 | 20.00 | 20 | -2 |
23 | 24生技1 | 91.20 | 20.00 | 11.20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 23 | 0 |
综合指数(100分)=到课率(20分)+手机率(20分)+前排率(20分)+汇报率(20分)+巩固率(20分) |
生环学院团委·学生会学习部